直客专属 · 多行业阶梯定价 · 透明计费
单位:价格(元) | 格式:总价/单条均价
| 行业 | 5000条 | 10000条 | 20000条 | 50000条 | 100000条 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政务通知 | 265/0.053 | 480/0.048 | 945/0.04725 | 2200/0.044 | 4000/0.04 |
| 验证码 | 275/0.055 | 490/0.049 | 965/0.04825 | 2250/0.045 | 4100/0.041 |
| 行业通知 | 300/0.06 | 500/0.05 | 985/0.04925 | 2300/0.046 | 4200/0.042 |
| 会销类 | 300/0.06 | 533/0.0533 | 1045/0.05225 | 2450/0.049 | 4500/0.045 |
| 招聘类 | 350/0.07 | 630/0.063 | 1245/0.06225 | 2950/0.059 | 5500/0.055 |
| 酒水类 | 350/0.07 | 680/0.068 | 1345/0.06725 | 3200/0.064 | 6000/0.06 |
| 教育综合 | 350/0.07 | 643/0.0643 | 1271/0.06355 | 3015/0.0603 | 5630/0.0563 |
| 风水类 | 350/0.07 | 600/0.06 | 1185/0.05925 | 2800/0.056 | 5200/0.052 |
| 保险财税法务 年报、金融助贷 | 350/0.07 | 650/0.065 | 1285/0.06425 | 3050/0.061 | 5700/0.057 |
| 地产医美催收 | 350/0.07 | 640/0.064 | 1265/0.06325 | 3000/0.06 | 5600/0.056 |
| 营业厅宽松 | 350/0.07 | 620/0.062 | 1225/0.06125 | 2900/0.058 | 5400/0.054 |
| 防水类 | 350/0.07 | 610/0.061 | 1205/0.06025 | 2850/0.057 | 5300/0.053 |
| POS保健 | 375/0.075 | 700/0.07 | 1385/0.06925 | 3300/0.066 | 6200/0.062 |
| 债务优化 | 600/0.12 | 1000/0.1 | 1985/0.09925 | 4800/0.096 | 9200/0.092 |
| 普通彩信 | 850/0.17 | 1300/0.13 | 2585/0.12925 | 6300/0.126 | 12200/0.122 |
包含功能:固话/手号外显、AI自动外呼、全程录音、数据报表、后台管理、基础话术配置
| 套餐名称 | 月费(元) | 包含分钟 | 单价(元/分钟) |
|---|---|---|---|
| 小套餐 | 2000 | 11111 | 0.18 |
| 常规套餐 | 5000 | 33333 | 0.15 |
| 高频套餐 | 10000 | 83333 | 0.12 |
批量筛查国内手机号,识别号码状态、区分运营商、查询归属地、自动去重;不支持座机号码
区分:活跃实号、空号、沉默号、风险号
| 套餐名称 | 检测条数 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 基础入门包 | 13万 | 200 |
| 经济实惠包 | 60万 | 855 |
| 超值批发包 | 200万 | 2280 |
| 商务大单包 | 500万 | 4750 |
| 企业大单包 | 1000万 | 7600 |
识别8种号码状态:正常、空号、不在网、关机、无短信能力、欠费、长期关机